广大机手朋友:
“三夏”是一年当中农机使用高峰期,亦是农机事故多发易发期,尤其麦田、机车着火常有发生。为最大限度减少事故发生,提高农机利用率和作业效率,加快抢收抢种进度,提示如下:
★拖拉机、联合收割机依法实行登记管理,悬挂号牌。依法持有合法有效驾驶操作证件,方可驾驶拖拉机、联合收割机。
★使用前,要对拖拉机、联合收割机进行查验,确保技术状态良好。要查验登记、年审和驾驶证件申领使用手续,确保合法合规。
★农机合作社等作业主体应对其管理的农机操作人员进行安全教育和疫情防控宣传。利用微信群、QQ群和作业监控平台等信息化手段加强农机调度,提升作业主体运营管理水平,高效安全作业。
★2020年《联合收割机插秧机跨区作业证》已于4月份发放各地。使用《联合收割机插秧机跨区作业证》,务必认真仔细阅读注意事项,按照要求通过手机扫码软件操作使用。
★小麦抢收时间紧迫,机械集中,人员聚集在所难免。广大机手、农机合作社等要严格遵守当地疫情防控要求,克服麻痹大意和侥幸心理,务必做好自我防护,严防对外传输和外来输入。
★跨区作业临行前,需充分了解对方疫情防控要求和小麦机收信息,做好对接。避免无效跨区,免受损失。
★随身备好疫情防控物品,按照当地小麦机收要求进行作业。关爱孤寡烈残等困难群体。
★随身携带所在地农业农村部门农机热线电话和异地作业联系电话,以备问询有关事宜。安徽省农业农村厅农机热线电话:0551-62617244,18656011562。
安徽省农业农村厅
2020年5月22日
| 2020年安徽省农机跨区作业(小麦)市场信息统计表 | ||||||||
| 县(市) | 小麦种植面积 | 预计收割小麦开始时间 | 预计收割小麦结束时间 | 预计小麦机收价格 | 拟引进小麦联合收割机数量 | 本地小麦联合收割机保有量 | 计划外出跨区作业的小麦联合收割机数量 | 小麦机收热线服务电话 |
| (万亩) | (月日) | (月日) | (元/亩) | (台) | (台) | (台) | ||
| 安徽省 | 4300 | 5月20日 | 6月15日 | 40-80 | 25005 | 164235 | 26737 | 0551-62617244 |
| 合肥市 | 170.74 | 5月20日 | 6月15日 | 75 | 750 | 10067 | 2080 | 0551-63535463 |
| 肥东县 | 36 | 5月20日 | 6月10日 | 60 | 200 | 2560 | 350 | 0551-67751080 |
| 肥西县 | 18.5 | 5月20日 | 6月5日 | 75 |
| 1000 | 350 | 0551-68230046 |
| 长丰县 | 57 | 5月27日 | 6月15日 | 65 | 300 | 4500 | 250 | 0551-66668211 |
| 巢湖市 | 25 | 5月25日 | 6月15日 | 70 | 50 | 240 | 100 | 0551-82312251 |
| 庐江县 | 30 | 5月25日 | 6月5日 | 60 | 200 | 1400 | 1000 | 0551-87322393 |
| 淮北市 | 250.35 | 5月25日 | 6月10日 | 50-80 | 200 | 8081 | 2215 | 0561-3116133 |
| 相山区 | 5.7 | 6月1日 | 6月10日 | 50-80 | 60 | 261 | 50 | 0561-3230059 |
| 杜集区 | 11.56 | 5月30日 | 6月10日 | 50-80 | 20 | 235 | 15 | 0561-2256361 |
| 烈山区 | 26.09 | 5月25日 | 6月10日 | 50-80 | 120 | 585 | 150 | 0561-4088226 |
| 濉溪县 | 207 | 6月1日 | 6月10日 | 60-80 |
| 7000 | 2000 | 0561-6071292 |
| 亳州市 | 689.2 | 5月28日 | 6月8日 | 60-80 | 3150 | 27447 | 2095 | 0558-5991006 |
| 涡阳县 | 200 | 6月1日 | 6月8号 | 70-80 | 450 | 8128 | 267 | 0558-2862508 |
| 蒙城县 | 196.2 | 5月30日 | 6月4日 | 60 | 600 | 7715 | 1200 | 0558-7662081 |
| 利辛县 | 153 | 5月28日 | 6月5日 | 60 | 1000 | 5880 | 520 | 0558-8812121 |
| 谯城区 | 140 | 6月2号 | 6月7号 | 60 | 1100 | 5724 | 375 | 0558-8556006 |
| 宿州市 | 719 | 5月24日 | 6月18日 | 58 | 3240 | 22715 | 2420 | 0557-3062122 |
| 砀山县 | 45 | 5月30日 | 6月10日 | 55 | 110 | 1230 | 200 | 0557-8022555 |
| 萧 县 | 128 | 5月24日 | 6月15日 | 60 | 800 | 4000 | 300 | 0557-5528288 |
| 徘 | 220 | 5月30日 | 6月18日 | 55 | 1000 | 7706 | 1000 | 0557-3920157 |
| 泗 县 | 153 | 6月1日 | 6月13日 | 70 | 700 | 4630 | 300 | 0557-3052769 |
| 灵璧县 | 173 | 5月27日 | 6月15日 | 50 | 630 | 5149 | 620 | 0557-6022451 |
| 蚌埠市 | 387 | 5月28日 | 6月10日 | 45-80 | 3050 | 12800 | 3300 | 0552-2059061 |
| 固镇县 | 106 | 5月28日 | 6月10日 | 50-80 | 1500 | 2600 | 1000 | 0552-2125285 |
| 怀远县 | 170 | 5月30日 | 6月10日 | 45 | 1000 | 6400 | 1700 | 0552-8321563 |
| 五河县 | 111 | 5月31日 | 6月10日 | 55 | 550 | 3800 | 600 | 0552-5815051 |
| 阜阳市 | 756.7 | 5月28日 | 6月10日 | 60-70 | 9100 | 17094 | 4960 | 0558-2170005 |
| 颍州区 | 36 | 5月28日 | 6月4日 | 60 | 400 | 580 | 180 | 0558-2263051 |
| 颍泉区 | 46 | 5月30日 | 6月1日 | 60 | 600 | 1290 | 700 | 0558-2617096 |
| 颍东区 | 56.7 | 5月30日 | 6月5日 | 70 | 500 | 2100 | 500 | 0558-2326385 |
| 临泉县 | 146 | 5月31日 | 6月5日 | 70 | 2600 | 2100 | 600 | 0558-6539863 |
| 太和县 | 153 | 6月1日 | 6月10日 | 70 | 1100 | 4300 | 800 | 0558-8624600 |
| 阜南县 | 124 | 5月28日 | 6月1日 | 65 | 1200 | 1380 | 680 | 0558-6711948 |
| 颍上县 | 143 | 5月29日 | 6月6日 | 40 | 2300 | 4164 | 1000 | 0558-4413395 |
| 界首市 | 52 | 6月1日 | 6月6日 | 60 | 400 | 1180 | 500 | 0558-4898068 |
| 淮南市 | 348 | 5月25日 | 6月10日 | 60 | 2630 | 19876 | 2700 | 0554-5330506 |
| 寿 县 | 175 | 5月25日 | 6月10日 | 70 | 1000 | 10992 | 1000 | 0554-4031105 |
| 凤台县 | 67 | 5月28日 | 6月3日 | 50 | 800 | 4022 | 800 | 0554-8612374 |
| 潘集区 | 39 | 5月28日 | 6月5日 | 60 | 350 | 2700 | 450 | 0554-4971757 |
| 毛集区 | 13.4 | 5月27日 | 6月7日 | 50 | 180 | 592 | 230 | 0554-8272172 |
| 滁州市 | 486.5 | 5月25日 | 6月18日 | 75 | 1730 | 20525 | 2250 | 0550-2187910 |
| 琅琊区 | 3 | 6月1日 | 6月10日 | 70 |
| 325 | 40 | 0550-3039300 |
| 南谯区 | 18 | 6月1日 | 6月10日 | 80 | 100 | 1350 | 200 | 0550-3113819 |
| 明光市 | 90.2 | 5月25日 | 6月5日 | 60 |
| 3200 |
| 0550-8022619 |
| 天长市 | 95 | 5月25日 | 6月5日 | 65 | 800 | 3200 | 800 | 0550-7622695 |
| 定远县 | 130 | 5月30日 | 6月10日 | 70-90 | 420 | 4100 | 420 | 0550-4295400 |
| 来安县 | 20 | 5月30日 | 6月10日 | 75 | 300 | 3000 | 200 | 0550-5612142 |
| 全椒县 | 34.3 | 5月26日 | 6月18日 | 75 | 10 | 1850 | 90 | 0550-2308991 |
| 凤阳县 | 96 | 5月25日 | 6月10日 | 60 | 100 | 3500 | 500 | 0550-2551035 |
| 六安市 | 193.9 | 5月20日 | 6月15日 | 65 | 260 | 10674 | 2225 | 0564-3379604 |
| 金安区 | 16 | 5月20日 | 6月5日 | 50 | 0 | 1792 | 30 | 0564-3955292 |
| 裕安区 | 10 | 5月25日 | 6月5日 | 65 |
| 850 | 150 | 0564-3271393 |
| 叶集区 | 5 | 5月25日 | 6月5日 | 65 |
| 320 | 20 | 0564-6496373 |
| 舒城县 | 15.4 | 5月20日 | 6月15日 | 70 | 100 | 731 | 200 | 0564-8621164 |
| 金寨县 | 5.5 | 5月20日 | 6月15日 | 80 | 60 | 114 | 25 | 0564-7062648 |
| 霍邱县 | 142 | 5月22日 | 6月5日 | 50 | 100 | 6840 | 1800 | 0564-2717194 |
| 马鞍山市 | 82 | 5月20日 | 6月15日 | 50-65 | 460 | 2112 | 302 | 0555-2366810 |
| 当涂县 | 26 | 5月20日 | 6月15日 | 50-65 | 100 | 686 | 100 | 0555-6740186 |
| 和 县 | 26.5 | 5月20日 | 6月15日 | 50-65 | 200 | 638 | 100 | 0555-5310653 |
| 博望区 | 11.5 | 5月20日 | 6月15日 | 50-65 | 60 | 239 | 50 | 0555-6065615 |
| 含山县 | 17.5 | 5月20日 | 6月15日 | 50-65 | 100 | 516 | 50 | 0555-4333198 |
| 宣城市 | 55.95 | 5月10日 | 6月20日 | 70 | 30 | 2326 | 860 | 0563-3024070 |
| 宣州区 | 26 | 5月18日 | 6月4日 | 60 |
| 1400 | 620 | 0563-2513565 |
| 郎溪县 | 20 | 6月1日 | 6月20日 | 70 | 30 | 464 | 50 | 0563-7021709 |
| 广德市 | 9.15 | 5月10日 | 6月10日 | 70 |
| 350 | 180 | 0563-6045335 |
| 宁国市 | 0.8 | 6月5日 | 6月20日 | 80 |
| 112 | 10 | 0563-4034273 |
| 芜湖市 | 65.8 | 5月15日 | 6月20日 | 60 | 188 | 3653 | 766 | 0553-3851571 |
| 无为市 | 25.2 | 5月25日 | 6月5日 | 60 | 100 | 1710 | 100 | 0553-3660001 |
| 南陵县 | 5.5 | 5月25日 | 6月7日 | 50 | 0 | 650 | 500 | 0553-6815907 |
| 芜湖县 | 16.3 | 5月15日 | 6月20日 | 60 | 0 | 774 | 66 | 0553-8791039 |
| 繁昌县 | 3.5 | 5月25日 | 6月5日 | 50 | 50 | 130 | 50 | 0553-7913051 |
| 市辖区 | 15.3 | 5月25日 | 6月5日 | 60 | 38 | 389 | 50 | 0553-3851571 |
| 铜陵市 | 22.046 | 5月20日 | 6月10日 | 50 | 27 | 901 | 44 | 0562-2877772 |
| 枞阳县 | 13.8 | 5月23日 | 5月31日 | 45 | 15 | 541 | 20 | 0562-3211889 |
| 义安区 | 8 | 5月20日 | 6月10日 | 50 |
| 354 | 20 | 0562-8814784 |
| 池州市 | 24.53 | 5月15日 | 6月15日 | 40-80 | 80 | 2155 | 225 | 0566-2031206 |
| 贵池区 | 18 | 5月20日 | 5月25日 | 40 | 50 | 800 | 80 | 0566-3384956 |
| 东至县 | 5.23 | 5月20日 | 6月6日 | 40 | 30 | 413 | 110 | 0566-7017209 |
| 青阳县 | 1 | 5月15日 | 5月22日 | 70 | 0 | 880 | 30 | 0566-5113930 |
| 安庆市 | 72.62 | 5月15日 | 6月20日 | 60 | 110 | 3809 | 295 | 0556-5543459 |
| 太湖县 | 8 | 5月20日 | 6月20日 | 60 | 0 | 285 | 20 | 0556-4169990 |
| 宜秀区 | 1 | 5月20日 | 5月30日 | 40 | 0 | 120 | 0 | 0556-5939580 |
| 潜山市 | 2.4 | 6月2日 | 6月9日 | 60 | 0 | 640 | 100 | 0556-8822357 |
| 桐城市 | 11.85 | 5月15日 | 5月30日 | 50 |
| 765 | 30 | 0556-6200991 |
| 宿松县 | 28 | 5月15日 | 5月26日 | 40 | 110 | 679 | 70 | 0556-7815414 |
| 岳西县 | 1.07 | 5月20日 | 6月10日 | 50 |
|
|
| 0556-2173224 |
| 望江县 | 16.8 | 5月26日 | 6月6日 | 55 |
| 1010 | 55 | 0556-7171310 |
| 怀宁县 | 3.5 | 5月25日 | 6月5日 | 60 |
| 310 | 20 | 0556-8868019 |
原文链接:http://nync.ah.gov.cn/nyjxh/njgl/53180971.html

























京公网安备11010202007241号