按照《关于开展省级示范家庭农场认定和监测工作的通知》,我厅委托专家对各市农业农村局审核推荐的省级示范家庭农场申报单位进行了集中评审,同意231个2020年省级示范家庭农场申报单位为省级示范家庭农场候选单位,广州市增城黄缘龟鳖养殖场等96家省级示范家庭农场监测合格,现按规定进行公示。公示期间,如有异议者,请在公示期间实名与省农业农村厅政策法规与改革处联系。公示期满,如无提出异议,将由省农业农村厅发文确认。
公示时间:2020年11月6日至11月12日。
联系人:黄怡林
联系电话:020-37286586
广东省农业农村厅
2020年11月5日
2020年省级示范家庭农场候选单位和监测合格家庭农场名单
一、2020年省级示范家庭农场候选单位(231个)
| 序号 | 市别 | 家庭农场名称 |
| 1 | 广州(9个) | 广州市增城小雅家庭农场 |
| 2 | 广州淘绿生态家庭农场 | |
| 3 | 广州市增城好妈妈家庭农场 | |
| 4 | 广州市从化良口禾心家庭农场 | |
| 5 | 广州市从化温泉洋洋乐家庭农场 | |
| 6 | 广州市从化良口银花家庭农场 | |
| 7 | 广州市从化温泉茂清家庭农场 | |
| 8 | 广州市波波农业发展有限公司 | |
| 9 | 广州伊顿庄园农业有限公司 | |
| 10 | 珠海(2个) | 斗门区乾务镇清泉水果种植场 |
| 11 | 珠海经济技术开发区卓思家庭农场 | |
| 12 | 汕头(5个) | 汕头市澄海区瑞利丰 |
| 13 | 汕头市澄海区凯乐家庭农场 | |
| 14 | 汕头市澄海区阿俊狮头鹅养殖场 | |
| 15 | 汕头市澄海区李剑光蔬菜种植场 | |
| 16 | 汕头市澄海区左园农场 | |
| 17 | 韶关(25个) | 乡村家庭农场 |
| 18 | 英俊家庭农场 | |
| 19 | 曲江区乌石镇志和家庭农场 | |
| 20 | 曲江区大塘镇心甜家庭农场 | |
| 21 | 金富明家庭农场 | |
| 22 | 乐昌市清香生态家庭农场 | |
| 23 | 乐昌市旭升家庭农场 | |
| 24 | 乐昌市坪石镇林新连休闲家庭农场 | |
| 25 | 乐昌市三溪镇千江月家庭农场 | |
| 26 | 珠玑镇梅岭文杰家庭农场 | |
| 27 | 董塘镇凹背家庭农场 | |
| 28 | 石塘镇铭记家庭农场 | |
| 29 | 巫妹家庭农场 | |
| 30 | 铜钟寨家庭农场 | |
| 31 | 小橙家庭农场 | |
| 32 | 翁源县官渡镇友好家庭农场 | |
| 33 | 翁源县兴兴家庭农场 | |
| 34 | 翁源县江尾镇丰伟家庭农场 | |
| 35 | 翁源县莞兴家庭农场 | |
| 36 | 翁源县佰仟家庭农场 | |
| 37 | 乳源县华波家庭农场 | |
| 38 | 乳源县金秋家庭农场 | |
| 39 | 乳源县丰益家庭农场 | |
| 40 | 马头镇乡里香家庭农场 | |
| 41 | 群鑫家庭农场 | |
| 42 | 河源(17个) | 河源市源城区乐心家庭农场 |
| 43 | 东源县船塘镇大腹木棉农场 | |
| 44 | 东源县蓝口镇锦源家庭农场 | |
| 45 | 东源县绿生园家庭农场 | |
| 46 | 东源县叶潭镇饶嶂村文忠家庭农场 | |
| 47 | 东源县柳城镇半嶂种植场 | |
| 48 | 东源县蓝口镇友恒农场 | |
| 49 | 和平县山角乐农场 | |
| 50 | 和平县长塘镇英伟农场 | |
| 51 | 和平县下车镇高峰盛奇峰家庭农场 | |
| 52 | 和平县下车镇含香山生态农场 | |
| 53 | 龙川县黄石镇客家乡情油茶种植场 | |
| 54 | 紫金县龙窝镇御峰山家庭农场 | |
| 55 | 紫金县蓝塘镇添福家庭农场 | |
| 56 | 紫金县紫城镇顺意家庭农场 | |
| 57 | 连平县元善镇果满园农场 | |
| 58 | 连平县上坪镇军良种养场 | |
| 59 | 梅州(30个) | 梅州市源生家庭农场 |
| 60 | 梅州市赤树珍茗家庭农场 | |
| 61 | 梅州市苏庄主家庭农场 | |
| 62 | 梅州市梅江区贝乐家庭农场 | |
| 63 | 梅州市梅江区清凉一品家庭农场 | |
| 64 | 梅州市梅江区农居家庭农场 | |
| 65 | 梅州市梅江区绿保家庭农场 | |
| 66 | 梅州市梅县区茶柚香家庭农场 | |
| 67 | 梅州市梅县区桃尧镇新荣家庭农场 | |
| 68 | 梅州市梅县区雁洋镇姐妹家庭农场 | |
| 69 | 梅州市梅县区隆文镇祥农家庭农场 | |
| 70 | 平远县上举天橙农场 | |
| 71 | 平远县兴旺家庭农场 | |
| 72 | 蕉岭县新铺镇明兴家庭农场 | |
| 73 | 蕉岭县新铺镇宝之树生态家庭农场 | |
| 74 | 蕉岭县望海家庭农场 | |
| 75 | 蕉岭县三圳镇仰昭家庭农场 | |
| 76 | 蕉岭兰场家庭农场 | |
| 77 | 蕉岭县祥志家庭农场 | |
| 78 | 蕉岭县松兰家庭农场 | |
| 79 | 大埔县茶阳镇秀华家庭农场 | |
| 80 | 大埔县青溪镇石上人家庭农场 | |
| 81 | 大埔县大东镇骏马家庭农场 | |
| 82 | 大埔县茶阳镇盛世家庭农场 | |
| 83 | 丰顺县杨焕家庭农场 | |
| 84 | 丰顺县潭江镇故里畲香家庭农场 | |
| 85 | 丰顺县北斗南防背香柠综合家庭农场 | |
| 86 | 丰顺县留隍裕兴橄榄庄园 | |
| 87 | 丰顺县师常家庭农场 | |
| 88 | 五华县丰骏家庭农场 | |
| 89 | 惠州(9个) | 惠州一品居龟家庭农场 |
| 90 | 惠东县安墩镇锦珠柑桔家庭农场 | |
| 91 | 博罗县湖镇镇响水大鑫农场 | |
| 92 | 博罗县杨麻城镇张少文星光养鱼场 | |
| 93 | 博罗县柏塘镇绿茵茵农场 | |
| 94 | 博罗县泰美镇营盘谷生态休闲农场 | |
| 95 | 龙门县果彤农场 | |
| 96 | 龙门县桂行种植农场 | |
| 97 | 龙门县绿安休闲家庭农场 | |
| 98 | 东莞(9个) | 东莞市虎门陈浩恩家庭农场 |
| 99 | 东莞市麻涌创艺生态园 | |
| 100 | 东莞桦峰家庭农场 | |
| 101 | 东莞市高原农副产品有限公司 | |
| 102 | 东莞市胜田生态养殖场 | |
| 103 | 东莞市中堂绿源家庭农场 | |
| 104 | 广东俊一锦鲤养殖有限公司 | |
| 105 | 东莞市雅兰花卉有限公司 | |
| 106 | 中堂双江家庭农场 | |
| 107 | 中山(7个) | 中山市横栏镇桂标水产养殖场 |
| 108 | 中山市横栏镇江隆顺景水产养殖场 | |
| 109 | 中山市民众镇丰乐农场 | |
| 110 | 中山市神湾镇秀全果场 | |
| 111 | 中山市黄圃镇合丰种植场 | |
| 112 | 中山市黄圃镇百利养殖场 | |
| 113 | 中山市黄圃镇大蛴忝绶庇 | |
| 114 | 江门(28个) | 江门市蓬江区醉乡里农业旅游发展有限公司 |
| 115 | 江门市南石龟业发展有限公司 | |
| 116 | 和煦农业科技有公司 | |
| 117 | 江海区国超水产养殖场 | |
| 118 | 江门市丰和农业发展有限公司 | |
| 119 | 新会区古德生态农场 | |
| 120 | 新会区金溢莲雾种植家庭农场 | |
| 121 | 新会区司前镇伟堂农场 | |
| 122 | 江门市六六顺农业发展有限公司 | |
| 123 | 台山市三合镇炳茂种植场 | |
| 124 | 台山市北陡镇德天农场 | |
| 125 | 台山市都斛镇胜裕家庭农场 | |
| 126 | 台山市都斛镇立记农场 | |
| 127 | 台山市都斛镇陈盛强家庭农场 | |
| 128 | 台山市广海镇梁健宝农场 | |
| 129 | 台山市广海镇悦康莲农场 | |
| 130 | 台山市海宴镇果旺家庭农场 | |
| 131 | 台山市四九镇润喜农场 | |
| 132 | 台山市川岛镇上川雄业惠农农场 | |
| 133 | 台山市斗山镇生生农场 | |
| 134 | 台山市台城春林农场 | |
| 135 | 台山市四九镇迎丰种植场 | |
| 136 | 开平市马冈镇嘉农谷物种植场 | |
| 137 | 开平市精耕农业开发有限公司 | |
| 138 | 开平市广正农业开发有限公司 | |
| 139 | 开平市赤坎镇家家乐家庭农场 | |
| 140 | 鹤山市双合镇本味农场 | |
| 141 | 恩平市汇盈农场 | |
| 142 | 阳江(4个) | 阳江市阳东区新州镇下潭家庭农场 |
| 143 | 阳江市阳东区东平镇骏兴休闲园 | |
| 144 | 阳春市回然农场 | |
| 145 | 阳西县沙扒镇联胜农场 | |
| 146 | 湛江(29个) | 徐闻县宏兴家庭农场 |
| 147 | 徐闻县迈陈镇新发家庭农场 | |
| 148 | 徐闻县锦和镇良宇家庭农场 | |
| 149 | 徐闻县迈陈镇戴源果庄 | |
| 150 | 雷州市覃斗镇李建家庭农场 | |
| 151 | 雷州市沈塘镇碧策家庭农场 | |
| 152 | 雷州市仙人洞家庭农场 | |
| 153 | 雷州市郭周家庭农场 | |
| 154 | 雷州市覃斗镇塘勇家庭农场 | |
| 155 | 雷州市茂树家庭农场 | |
| 156 | 雷州市客路镇大家新家庭农场 | |
| 157 | 雷州市覃斗镇东港村邓惨家庭农场 | |
| 158 | 雷州市银绿家庭农场 | |
| 159 | 遂溪县杨柑红满地种养家庭农场 | |
| 160 | 遂溪县草潭忠保水稻种植家庭农场 | |
| 161 | 遂溪县乌塘青松明月家庭农场 | |
| 162 | 遂溪县港门邓伍养鸡场 | |
| 163 | 遂溪县遂城桦信种植场 | |
| 164 | 廉江市雅塘日湖家庭农场 | |
| 165 | 廉江市横山穗禾家庭农场 | |
| 166 | 廉江市良垌陈振泉家庭农场 | |
| 167 | 吴川市覃巴聚龙家庭农场 | |
| 168 | 湛江市坡头区坡头胜汉家庭种植农场 | |
| 169 | 湛江市坡头区官渡尚实农业种植场 | |
| 170 | 湛江市坡头区富大养殖基地 | |
| 171 | 湛江市麻章区银湖家庭农场 | |
| 172 | 湛江市麻章区冯康宁家庭农场 | |
| 173 | 湛江市麻章区木华园艺场 | |
| 174 | 湛江市麻章区明发园艺场 | |
| 175 | 茂名(11个) | 茂名市电白区坡心镇长源养殖场 |
| 176 | 茂名市电白区旦场镇家强家庭农场 | |
| 177 | 茂名市电白区陈妹家庭农场 | |
| 178 | 茂名市电白区林头镇福绿康家庭农场 | |
| 179 | 信宜市北界镇诗人种植家庭农场 | |
| 180 | 信宜市海兰种植家庭农场 | |
| 181 | 信宜市思归客种植家庭农场 | |
| 182 | 信宜市北界镇奇杰家庭农场 | |
| 183 | 高州市谢鸡荔木农林家庭农场 | |
| 184 | 高州市长坡镇里龙家庭农场 | |
| 185 | 化州市三岭家庭农场 | |
| 186 | 肇庆(11个) | 鼎湖区浩天养殖场 |
| 187 | 鼎湖区洪哥养殖场 | |
| 188 | 高要区莲塘镇嘉达养殖场 | |
| 189 | 高要区大湾镇大舅父农场 | |
| 190 | 高要区金渡镇佰佳农场 | |
| 191 | 高要区白诸镇卢锦文 | |
| 192 | 德庆县高良镇江南村徐金荣家庭农场 | |
| 193 | 德庆县马圩镇徐森强家庭农场 | |
| 194 | 德庆凤村镇乾晖农场 | |
| 195 | 怀集县下帅乡东创山羊养殖场与 | |
| 196 | 怀集县冷坑镇天美龟鳖养殖场 | |
| 197 | 清远(26个) | 清新区浸潭镇大树墩罗山红家庭农场 |
| 198 | 清新区太平镇陈敏健种植家庭农场 | |
| 199 | 清新区龙颈镇郑国新家庭农场 | |
| 200 | 清新区浸潭镇烨仔家庭农场 | |
| 201 | 英德市石牯塘镇永锋养殖场 | |
| 202 | 英德市西牛镇华仔农场 | |
| 203 | 英德市白沙镇颐和农业园 | |
| 204 | 英德市东华镇君临农场 | |
| 205 | 连州市东陂镇曾伟强家庭农场 | |
| 206 | 连州市东陂镇邱伟华种植家庭农场 | |
| 207 | 连州市龙坪镇昌赫种植家庭农场 | |
| 208 | 连山壮族瑶族自治县鸿韵家庭农场 | |
| 209 | 连山壮族瑶族自治县鲤鱼塘家庭农场 | |
| 210 | 连山壮族瑶族自治县东晨家庭农场 | |
| 211 | 连山壮族瑶族自治县大山磅家庭农场 | |
| 212 | 连山壮族瑶族自治县朝天种养家庭农场 | |
| 213 | 连山壮族瑶族自治县诚信家庭农场 | |
| 214 | 连山壮族瑶族自治县顺利家庭农场 | |
| 215 | 阳山县黎埠镇紫梨春种植家庭农场 | |
| 216 | 阳山县七拱镇民丰种养家庭农场 | |
| 217 | 阳山县江英镇成辉家庭农场 | |
| 218 | 阳山县太平镇宇辉种植家庭农场 | |
| 219 | 阳山县江英镇旭农家庭农场 | |
| 220 | 阳山县太平镇良品种养家庭农场 | |
| 221 | 阳山县黎埠镇聚鑫种养家庭农场 | |
| 222 | 阳山县太平镇阳友综合种养家庭农场 | |
| 223 | 潮州(1个) | 饶平县鸿绿种养场 |
| 224 | 云浮(8个) | 新兴县太平镇满氏家庭农场 |
| 225 | 罗定市太平镇合益家庭农场 | |
| 226 | 罗定市源生益家庭农场 | |
| 227 | 云城区韦德钊家庭农场 | |
| 228 | 云安区石城镇难吵 | |
| 229 | 云安区都杨镇甘丰香猪生态农场 | |
| 230 | 郁南县连滩镇景秀鸡场 | |
| 231 | 郁南县大方镇赖名权养鸡场 |
二、监测合格省级示范家庭农场(96个)
| 序号 | 市别 | 家庭农场名称 |
| 1 | 广州(5个) | 广州市增城黄缘龟鳖养殖场 |
| 2 | 广州市增城华优农场 | |
| 3 | 广州市鲈醇彝ヅ┏∮邢薰 | |
| 4 | 广州市从化温泉田垦家庭农场 | |
| 5 | 广州市从化江埔远景家庭农场 | |
| 6 | 珠海(1) | 珠海市斗门区禾菜园家庭农场 |
| 7 | 韶关(8个) | 始兴县罗坝镇刘张家山听雨轩家庭农场 |
| 8 | 曲江区马坝镇鸿N家庭农场 | |
| 9 | 乐昌市坪石镇绿诺康国秀家庭农场 | |
| 10 | 南雄市黄坑海晟家庭农场 | |
| 11 | 乳源瑶族自治县深庄家庭农场 | |
| 12 | 仁化县乐淘淘家庭农场 | |
| 13 | 翁源县得宝家庭农场 | |
| 14 | 武江区山水湾家庭农场 | |
| 15 | 河源(5个) | 河源市源城区裕和农场 |
| 16 | 东源县灯塔镇新大面田家庭农场 | |
| 17 | 龙川县丰稔镇海枫枇杷种植场 | |
| 18 | 紫金县紫城镇白溪金萱茶家庭农场 | |
| 19 | 连平县内莞镇爱晖四季果园 | |
| 20 | 梅州(7个) | 梅州市鸣绣谷家庭农场 |
| 21 | 梅州市宝鑫家庭农场 | |
| 22 | 兴宁市众富家庭农场 | |
| 23 | 平远县李氏家庭农场 | |
| 24 | 蕉岭县南北兴家庭农场 | |
| 25 | 大埔县百侯镇瑞乐家庭农场 | |
| 26 | 五华县焕强家庭农场 | |
| 27 | 惠州(3个) | 惠阳区良井镇佳禾园家庭农场 |
| 28 | 惠东县白花镇食尚农夫家庭农场 | |
| 29 | 博罗县湖镇镇金湖茶园家庭农场 | |
| 30 | 汕尾(3个) | 海丰县金橄榄家庭农场 |
| 31 | 汕尾市城区宝楼特茂家庭农场 | |
| 32 | 陆河县城丽文家庭农场 | |
| 33 | 东莞(4个) | 洪梅丰润农场 |
| 34 | 塘厦远昌果场 | |
| 35 | 大岭山阿吉家庭农场 | |
| 36 | 望牛墩丰源无花果种植场 | |
| 37 | 中山(2个) | 中山市黄圃镇裕丰家庭农场 |
| 38 | 中山市港口镇西九龙水产品养殖场 | |
| 39 | 江门(6个) | 台山市广海镇添丰农场 |
| 40 | 台山市端芬镇杰炽农场 | |
| 41 | 台山市大江镇石桥春丰花场 | |
| 42 | 开平市塘口镇罗汉山绿雅果树种植场 | |
| 43 | 鹤山市共和镇天润生态农场 | |
| 44 | 恩平市横陂镇励志果场 | |
| 45 | 阳江(6个) | 阳江市阳东区新洲镇月眉家庭农场 |
| 46 | 阳春市春湾镇达龙家庭农场 | |
| 47 | 阳春市合水镇柑生柑世家庭农场 | |
| 48 | 阳西县沙扒镇耀富农场 | |
| 49 | 阳西县天德农场 | |
| 50 | 阳西县兴家农场 | |
| 51 | 湛江(4个) | 遂溪县草潭海湾家庭种植场 |
| 52 | 廉江市高桥文俊家庭农场 | |
| 53 | 吴川市华贤家庭农场 | |
| 54 | 湛江市麻章区洪燕家庭农场 | |
| 55 | 茂名(10个) | 茂名市茂南区山阁镇明辉家庭农场 |
| 56 | 茂名市茂南区北界罗村利明家庭农场 | |
| 57 | 茂名市茂南区公馆鹏康家庭农场 | |
| 58 | 茂名市电白区观珠镇禾润家庭农场 | |
| 59 | 茂名市电白区沙琅镇铜板岭家庭农场 | |
| 60 | 高州市龙门家庭农场 | |
| 61 | 化州市辉雄家庭农场 | |
| 62 | 长耀畜牧业家庭农场 | |
| 63 | 镇隆镇燕华种植家庭农场 | |
| 64 | 丁堡镇国良种养家庭农场 | |
| 65 | 肇庆(5个) | 封开县长岗镇珍爱农场 |
| 66 | 高要区活道镇晓君蔬菜种植场 | |
| 67 | 高要区白土镇伍国庆养殖场 | |
| 68 | 高要区大湾镇金鳞火龙果场 | |
| 69 | 高要区马安大i蛋鸡场 | |
| 70 | 清远(9个) | 清远市清新区三坑镇新绿地火龙果家庭农场 |
| 71 | 英德市舱蚵馀┏ | |
| 72 | 连州市奎池田冲家庭农场 | |
| 73 | 连州市细伟家庭农场 | |
| 74 | 连山壮族瑶族自治县光荣家庭农场 | |
| 75 | 连山壮族瑶族自治县康宁家庭农场 | |
| 76 | 连南县瑶族自治县寨岗镇天花山家庭农场 | |
| 77 | 阳山县黎埠镇碧天家庭农场 | |
| 78 | 阳山县七拱镇德鸿种养家庭农场 | |
| 79 | 潮州(1个) | 饶平县三妙种养有限公司 |
| 80 | 揭阳(4个) | 元贵家庭农场 |
| 81 | 鸿润东湖家庭农场 | |
| 82 | 廖表龙家庭农场 | |
| 83 | 茂绿源家庭农场 | |
| 84 | 云浮(13个) | 新兴县天堂镇光明欢乐农场 |
| 85 | 新兴县东成镇钦养种植中心 | |
| 86 | 新兴县车岗镇祥泰家庭农场 | |
| 87 | 新兴县稔村镇正盛水稻种植中心 | |
| 88 | 罗定市船步镇晨希水稻种植家庭农场 | |
| 89 | 罗定市分界镇张氏家庭农场 | |
| 90 | 罗定市罗镜镇杰出家庭农场 | |
| 91 | 罗定市陈业鹏家庭农场 | |
| 92 | 罗定市黎少镇庵边家庭农场 | |
| 93 | 罗定市华石镇永盛种养家庭农场 | |
| 94 | 云城区吴稔养殖家庭农场 | |
| 95 | 云安区李炳方综合农场 | |
| 96 | 云安区高村镇丰利养殖场 |
相关附件:
原文链接:http://dara.gd.gov.cn/tzgg2272/content/post_3121711.html

























京公网安备11010202007241号