窗体顶端
窗体底端
| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
| 1 | 白菜 | 1.72 | 4.00 | 0.46 | 2021-07-19 | |||
| 2 | 包菜 | 1.18 | 1.96 | 0.40 | 2021-07-19 | |||
| 3 | 紫包菜 | 3.03 | 4.10 | 1.76 | 2021-07-19 | |||
| 4 | 花菜 | 3.49 | 5.36 | 1.16 | 2021-07-19 | |||
| 5 | 西兰花 | 5.05 | 8.00 | 1.40 | 2021-07-19 | |||
| 6 | 茄子 | 2.09 | 5.46 | 0.50 | 2021-07-19 | |||
| 7 | 西红柿 | 3.32 | 5.66 | 0.60 | 2021-07-19 | |||
| 8 | 藕 | 5.20 | 10.40 | 2.00 | 2021-07-19 | |||
| 9 | 土豆 | 1.91 | 3.80 | 0.60 | 2021-07-19 | |||
| 10 | 白萝卜 | 1.20 | 2.76 | 0.28 | 2021-07-19 | |||
| 11 | 红萝卜 | 2.31 | 5.56 | 0.50 | 2021-07-19 | |||
| 12 | 冬瓜 | 1.02 | 3.66 | 0.26 | 2021-07-19 | |||
| 13 | 佛手瓜 | 1.41 | 2.76 | 0.56 | 2021-07-19 | |||
| 14 | 苦瓜 | 1.86 | 3.76 | 0.66 | 2021-07-19 | |||
| 15 | 丝瓜 | 2.19 | 6.36 | 0.40 | 2021-07-19 | |||
| 16 | 六角丝瓜 | 2.67 | 3.96 | 1.96 | 2021-07-19 | |||
| 17 | 芋葫 | 1.65 | 3.96 | 0.30 | 2021-07-19 | |||
| 18 | 菜瓜 | 2.68 | 10.00 | 0.56 | 2021-07-19 | |||
| 19 | 南瓜 | 1.63 | 5.16 | 0.80 | 2021-07-19 | |||
| 20 | 白地瓜 | 2.39 | 3.36 | 1.56 | 2021-07-19 | |||
| 21 | 番薯 | 2.19 | 4.66 | 0.86 | 2021-07-19 | |||
| 22 | 花芋头 | 5.85 | 9.36 | 1.00 | 2021-07-19 | |||
| 23 | 芋仔 | 3.35 | 8.00 | 1.06 | 2021-07-19 | |||
| 24 | 茭白笋 | 3.97 | 8.66 | 1.16 | 2021-07-19 | |||
| 25 | 麻笋 | 2.12 | 2.36 | 1.56 | 2021-07-19 | |||
| 26 | 莴笋 | 3.32 | 4.60 | 1.00 | 2021-07-19 | |||
| 27 | 甜笋 | 2.14 | 2.76 | 1.06 | 2021-07-19 | |||
| 28 | 芦笋 | 7.64 | 13.60 | 4.00 | 2021-07-19 | |||
| 29 | 荷兰豆 | 13.26 | 20.40 | 1.50 | 2021-07-19 | |||
| 30 | 菜豆 | 5.47 | 8.86 | 1.00 | 2021-07-19 | |||
| 31 | 四季豆 | 6.48 | 9.36 | 1.56 | 2021-07-19 | |||
| 32 | 毛豆 | 4.14 | 6.36 | 2.06 | 2021-07-19 | |||
| 33 | 豆青 | 16.29 | 16.80 | 16.00 | 2021-07-19 | |||
| 34 | 甜豆 | 11.94 | 17.46 | 1.56 | 2021-07-19 | |||
| 35 | 黄花菜 | 5.83 | 6.00 | 4.60 | 2021-07-19 | |||
| 36 | 香菇 | 5.23 | 16.60 | 4.00 | 2021-07-19 | |||
| 37 | 蘑菇 | 4.05 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-19 | |||
| 38 | 金针菇 | 3.11 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-19 | |||
| 39 | 草菇 | 4.31 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-19 | |||
| 40 | 袖珍菇 | 4.14 | 14.00 | 2.00 | 2021-07-19 | |||
| 41 | 海鲜菇 | 3.73 | 8.40 | 1.20 | 2021-07-19 | |||
| 42 | 马蹄笋 | 7.84 | 8.34 | 7.68 | 2021-07-19 | |||
| 43 | 紫薯 | 7.14 | 10.00 | 1.80 | 2021-07-19 | |||
| 44 | 银耳 | 4.07 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-19 | |||
| 45 | 茼蒿 | 7.26 | 12.70 | 3.00 | 2021-07-19 | |||
| 46 | 红密南瓜 | 2.82 | 3.20 | 2.20 | 2021-07-19 | |||
| 47 | 贝贝南瓜 | 3.92 | 4.00 | 3.00 | 2021-07-19 | |||
| 48 | 小黄瓜 | 5.32 | 9.96 | 4.00 | 2021-07-19 | |||
| 49 | 铁棍山药 | 10.69 | 12.16 | 9.60 | 2021-07-19 | |||
| 50 | 水果玉米 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 2021-07-19 | |||
| 52 | 油菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2021-07-19 | |||
| 53 | 上海青 | 2.42 | 6.36 | 0.60 | 2021-07-19 | |||
| 54 | 菠林菜 | 5.84 | 7.36 | 2.00 | 2021-07-19 | |||
| 55 | 空心菜 | 0.90 | 2.20 | 0.80 | 2021-07-19 | |||
| 56 | 春菜 | 3.40 | 7.36 | 0.80 | 2021-07-19 | |||
| 57 | 芥兰菜 | 5.90 | 9.60 | 2.20 | 2021-07-19 | |||
| 58 | 芥菜 | 3.35 | 7.80 | 1.00 | 2021-07-19 | |||
| 59 | 木耳菜 | 2.28 | 2.60 | 2.00 | 2021-07-19 | |||
| 60 | 菜心 | 3.18 | 8.56 | 1.20 | 2021-07-19 | |||
| 61 | 豆芽 | 1.32 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-19 | |||
| 62 | 生菜 | 6.39 | 9.56 | 2.00 | 2021-07-19 | |||
| 63 | 豆苗 | 4.11 | 5.20 | 2.40 | 2021-07-19 | |||
| 64 | 快白 | 2.34 | 4.46 | 0.40 | 2021-07-19 | |||
| 65 | 地瓜叶 | 2.33 | 2.60 | 2.20 | 2021-07-19 | |||
| 66 | 娃娃叶 | 4.76 | 8.56 | 1.40 | 2021-07-19 | |||
| 67 | 油麦菜 | 3.00 | 3.96 | 0.90 | 2021-07-19 | |||
| 68 | 广东芥兰 | 5.31 | 10.36 | 2.96 | 2021-07-19 | |||
| 69 | 白梗空心菜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2021-07-19 | |||
| 70 | 红苋菜 | 1.47 | 2.20 | 1.00 | 2021-07-19 | |||
| 71 | 黑叶油菜 | 1.24 | 2.40 | 0.90 | 2021-07-19 | |||
| 72 | 娃娃菜 | 4.19 | 9.36 | 0.84 | 2021-07-19 | |||
| 73 | 广东菜心 | 4.68 | 9.36 | 3.00 | 2021-07-19 | |||
| 74 | 菜心苗 | 8.15 | 9.00 | 6.50 | 2021-07-19 | |||
| 75 | 丝瓜花 | 8.67 | 10.00 | 8.00 | 2021-07-19 | |||
| 76 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-19 | |||
| 77 | 冰草 | 7.69 | 11.00 | 4.00 | 2021-07-19 | |||
| 78 | 鱼腥草 | 5.96 | 10.36 | 2.00 | 2021-07-19 | |||
| 79 | 薄荷叶 | 4.38 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-19 | |||
| 80 | 石橄榄 | 5.17 | 8.00 | 2.40 | 2021-07-19 | |||
| 81 | 苦菊 | 6.47 | 8.00 | 4.40 | 2021-07-19 | |||
| 82 | 向阳白菜 | 2.43 | 3.16 | 1.60 | 2021-07-19 | |||
| 83 | 大扁豆 | 4.94 | 8.16 | 2.16 | 2021-07-19 | |||
| 84 | 汉瓜 | 2.00 | 2.56 | 1.46 | 2021-07-19 | |||
| 85 | 红叶 | 5.99 | 8.00 | 4.40 | 2021-07-19 | |||
| 87 | 方西 | 6.62 | 10.36 | 4.00 | 2021-07-19 | |||
| 88 | 小瓜 | 2.37 | 3.70 | 0.60 | 2021-07-19 | |||
| 89 | 茶树菇 | 4.22 | 6.00 | 3.60 | 2021-07-19 | |||
| 90 | 黄秋葵 | 4.26 | 7.40 | 1.06 | 2021-07-19 | |||
| 91 | 流星包 | 1.23 | 2.46 | 0.46 | 2021-07-19 | |||
| 92 | 臭豆 | 2.88 | 4.56 | 1.36 | 2021-07-19 | |||
| 93 | 花生 | 6.63 | 7.46 | 0.80 | 2021-07-19 | |||
| 94 | 百合 | 20.43 | 36.00 | 11.26 | 2021-07-19 | |||
| 95 | 西洋芹 | 3.56 | 6.96 | 1.16 | 2021-07-19 | |||
| 96 | 心里美 | 4.84 | 8.36 | 3.20 | 2021-07-19 | |||
| 97 | 玉米 | 3.95 | 7.60 | 1.00 | 2021-07-19 | |||
| 98 | 山药 | 5.59 | 12.16 | 1.76 | 2021-07-19 | |||
| 99 | 金瓜 | 3.85 | 5.36 | 3.00 | 2021-07-19 | |||
| 100 | 高山娃娃菜 | 3.67 | 9.36 | 1.16 | 2021-07-19 | |||
| 101 | 杏包菇 | 4.03 | 12.00 | 2.00 | 2021-07-19 | |||
| 102 | 猪肚菇 | 5.02 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-19 | |||
| 103 | 白玉菇 | 3.91 | 4.40 | 2.00 | 2021-07-19 | |||
| 104 | 蟹味菇 | 3.71 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-19 | |||
| 105 | 绣球菌 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 2021-07-19 | |||
| 106 | 鸡枞菌 | 7.39 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-19 | |||
| 107 | 香葱 | 3.79 | 7.46 | 2.00 | 2021-07-19 | |||
| 108 | 菜葱 | 3.93 | 6.40 | 1.36 | 2021-07-19 | |||
| 109 | 芹菜 | 4.37 | 11.46 | 2.00 | 2021-07-19 | |||
| 110 | 香芹 | 4.30 | 5.96 | 2.96 | 2021-07-19 | |||
| 111 | 鲜蒜 | 4.21 | 6.46 | 2.00 | 2021-07-19 | |||
| 112 | 韭黄 | 11.38 | 26.40 | 1.72 | 2021-07-19 | |||
| 113 | 香菜 | 21.19 | 30.40 | 1.66 | 2021-07-19 | |||
| 114 | 韭菜花 | 9.30 | 15.00 | 4.20 | 2021-07-19 | |||
| 115 | 辣椒 | 3.70 | 6.16 | 1.76 | 2021-07-19 | |||
| 116 | 红辣椒 | 5.17 | 13.60 | 0.96 | 2021-07-19 | |||
| 117 | 尖椒 | 2.75 | 10.56 | 0.76 | 2021-07-19 | |||
| 118 | 甜椒 | 5.29 | 6.36 | 4.00 | 2021-07-19 | |||
| 119 | 菜椒 | 5.39 | 9.80 | 1.00 | 2021-07-19 | |||
| 120 | 五彩椒 | 8.06 | 13.60 | 3.00 | 2021-07-19 | |||
| 121 | 白葱 | 2.23 | 3.20 | 2.00 | 2021-07-19 | |||
| 122 | 红葱 | 1.70 | 3.56 | 0.80 | 2021-07-19 | |||
| 123 | 大葱 | 3.65 | 9.56 | 1.00 | 2021-07-19 | |||
| 124 | 葱头 | 4.04 | 10.00 | 2.00 | 2021-07-19 | |||
| 125 | 蒜头米 | 4.71 | 8.40 | 1.60 | 2021-07-19 | |||
| 126 | 蒜苔 | 8.39 | 12.36 | 1.66 | 2021-07-19 | |||
| 127 | 蒜头 | 4.58 | 8.80 | 2.00 | 2021-07-19 | |||
| 128 | 生姜 | 5.89 | 13.60 | 2.00 | 2021-07-19 | |||
| 129 | 新姜 | 9.57 | 12.00 | 4.00 | 2021-07-19 | |||
| 130 | 芹菜蒜 | 4.01 | 6.46 | 2.76 | 2021-07-19 | |||
| 131 | 线椒 | 3.36 | 7.36 | 0.86 | 2021-07-19 | |||
| 132 | 泡椒 | 3.50 | 5.96 | 1.46 | 2021-07-19 | |||
| 133 | 南姜 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 2021-07-19 | |||
| 134 | 小米椒 | 10.12 | 26.40 | 1.66 | 2021-07-19 | |||
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202107/t20210720_4145142.htm























京公网安备11010202007241号