县区 | 中央补贴分配资金(万元) | 中央补贴使用资金(万元) | 中央补贴结算资金(万元) | 中央补贴实施比例 | 中央补贴结算比例% | 中央报废使用资金 | 中央报废使用比例 | 中央报废结算使用资金 | 中央报废结算比例 | 单独报废使用资金 |
涡阳县 | 5778.74 | 5168.105 | 0 | 89.43% | 0.00% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 |
蒙城县 | 5657 | 5239.08134 | 3325.657 | 92.61% | 58.79% | 17.53 | 0.31% | 6.27 | 0.11% | 17.53 |
利辛县 | 4553 | 3793.317 | 0 | 83.31% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
谯城区 | 6061.386 | 5388.105 | 0 | 88.89% | 0.00% | 6 | 0.10% | 0 | 0.00% | 6 |
合计 | 22050.126 | 19558.9015 | 3325.657 | 88.7% | 15.1% | 25.53 | 0.13% | 6.27 | 0.02% | 25.53 |
原文链接:http://nyncj.bozhou.gov.cn/News/show/508746.html